¡Un joven americano ha batido el record de Karjakin! 12 años, 4 meses y 25 días.

Aquí la lista de los más precoces:
Youngest Grandmasters in History
Nr | Name | Nat | y | m | d | born | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abhimanyu Mishra | USA | 12 | 4 | 25 | 2009 | 2021 |
2 | Sergey Karjakin | UKR | 12 | 7 | 0 | 1990 | 2002 |
3 | Dommaraju Gukesh | IND | 12 | 7 | 17 | 2006 | 2019 |
4 | Javokhir Sindarov | UZB | 12 | 10 | 10 | 2005 | 2018 |
5 | Praggnanandhaa Rameshbabu | IND | 12 | 10 | 13 | 2005 | 2018 |
6 | Nodirbek Abdusattorov | UZB | 13 | 1 | 11 | 2004 | 2017 |
7 | Parimarjan Negi | IND | 13 | 4 | 22 | 1993 | 2006 |
8 | Magnus Carlsen | NOR | 13 | 4 | 27 | 1990 | 2004 |
9 | Wei Yi | CHN | 13 | 8 | 23 | 1999 | 2013 |
10 | Raunak Sadhwani | IND | 13 | 9 | 28 | 2005 | 2019 |
11 | Bu Xiangzhi | CHN | 13 | 10 | 13 | 1985 | 1999 |
12 | Samuel Sevian | USA | 13 | 10 | 27 | 2000 | 2014 |
13 | Richard Rapport | HUN | 13 | 11 | 15 | 1996 | 2010 |
14 | Teimour Radjabov | AZE | 14 | 0 | 14 | 1987 | 2001 |
15 | Ruslan Ponomariov | UKR | 14 | 0 | 17 | 1983 | 1997 |
16 | Nihal Sarin | IND | 14 | 1 | 1 | 2004 | 2018 |
17 | Awonder Liang | USA | 14 | 1 | 20 | 2003 | 2017 |
18 | Wesley So | PHI | 14 | 1 | 28 | 1993 | 2007 |
19 | Etienne Bacrot | FRA | 14 | 2 | 0 | 1983 | 1997 |
20 | Illya Nyzhnyk | UKR | 14 | 3 | 2 | 1996 | 2010 |
21 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 14 | 4 | 0 | 1990 | 2005 |
22 | Peter Leko | HUN | 14 | 4 | 22 | 1979 | 1994 |
23 | Jorge Cori | PER | 14 | 5 | 15 | 1995 | 2009 |
24 | Hou Yifan | CHN | 14 | 6 | 2 | 1994 | 2008 |
25 | Jeffery Xiong | USA | 14 | 6 | 25 | 2000 | 2014 |
26 | Anish Giri | RUS | 14 | 7 | 2 | 1994 | 2009 |
27 | Yuriy Kuzubov | UKR | 14 | 7 | 12 | 1990 | 2004 |
28 | Bogdan Daniel Deac | ROM | 14 | 7 | 27 | 2001 | 2016 |
29 | Dariusz Swiercz | POL | 14 | 7 | 29 | 1994 | 2009 |
30 | Alireza Firouzja | IRN | 14 | 8 | 2 | 2003 | 2018 |
31 | Aryan Chopra | IND | 14 | 9 | 3 | 2001 | 2016 |
(si estás buscando el nombre de Bobby o Judith en la lista, es que ya hace tiempo que estás vacunado…)
En los últimos años vemos una gran presencia asiática. De hecho Misrha es estadounidense de origen asiático.
Uno de los motivos es la cultura del esfuerzo. Además del talento, entrenar 10-12 horas diarias lógicamente es lo decisivo.
Hace unos meses leí la biografía de Tony Hsieh, creador de Zappos.com, en los primeros capítulos describe la cultura del esfuerzo de los americanos de origen asiático desdes muy niños:




Uso desmesurado de Fornite, Tiktok o Instagram…harán que en menos de una década la diferencia de bienestar cambie de continente.
PD: Coincidí hace un par de años en el torneo de Sitges con 3 de esa lista, Pragg, Sarin y Gukesh…y me parecieron niños muy risueños y felices.